
Veuillez trouver ci-dessous les coûts et frais pour 2011.
Les frais de SMS et autres frais de votre opérateur mobile ne sont pas inclus. Pensez à vérifier les dispositions particulières de votre opérateur.
Ainsi qu’il est mentionné dans nos termes et conditions, nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs dans le temps ou en fonction du pays de l’utilisateur.
Veuillez noter que tous les frais et coûts sont expressément en EURO (ou équivalent si vous utilisez une autre devise).
TARIF DE BASE
Frais de transaction entre deux utilisateurs SwissMICSI, seulement 1% + 0.5 EUR chacun.
FRAIS SUR OPERATION
| Ouverture de compte | GRATUIT | Par téléphone, votre opérateur pourrait facturer des frais |
| Vérification de compte | GRATUIT | Devenez vérifié dès que possible |
| Transfert à un autre utilisateur | 1% + 0.5 EUR | Frais identiques pour le payeur et le receveur |
| Retrait vers la carte prépayée | 2% + 5 EUR | 2 à 3 jours pour le chargement effectif de la carte |
| Virement vers un compte bancaire | 1% + 10 EUR | 3 à 6 jours pour le transfert effectif sur votre compte |
| Charger votre compte par virement bancaire | GRATUIT | Attention aux frais de votre banque |
| Charger votre compte par carte de crédit | 2.9% + 1 EUR | Vous pouvez charger de l'argent sur votre compte par carte de crédit |
| Notifications SMS (par sms) | 0.08 EUR | Notification de nouvelles transactions gratuites |
| Session USSD (Flash sms) | 0.05 EUR | Notification de nouvelles transactions gratuites |
| Frais mensuels | GRATUIT | Pas de frais mensuels |
| Frais Marchand (Par site web) | 5 EUR Par mois | Les 3 premiers sites sont gratuits |
PRODUITS & SERVICES
| Prix d'achat OTP Token | 39 EUR | inclut les frais d'envoi |
| Carte prépayée MasterCard | 29 EUR | Frais d'envoi (5 EUR ou 15 EUR par Fedex). |